障害年金がもらえる状態か知りたい
A 障害の状態(障害等級表)については、法令で定められていますが、数値で決定するのは視力障害、聴力障害だけです。
・資料1.障害等級表(施行令別表107KB) PDF
これだけでは障害の状態がこまかく審査できないため、厚生労働省は傷病や部位毎に障害認定基準を定めていて全傷病で100頁以上あります。リンク先は日本年金機構ホームページです。
・資料2.障害認定基準(全頁)(2.9MB)PDF
障害の状態の基本は、以下の通りとなっています(障害認定基準より)
等級 | 障害の状態の基本 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。 |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。 |
3級※厚生年金保険のみ | 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については 、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。) |
障害手当金※厚生年金保険のみ | 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 |
人工物を装着した場合など、明確な等級例は以下の通りです。
人工弁装着 | 3級以上 |
ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)装着 | 3級 |
心臓移植、人工心臓 術後1~2年 | 1級 |
CRT(心臓再同期医療機器)及びCRT−D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) 術後1~2年 | 2級 |
人工透析療法中 | 2級 |
人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したもの | 3級以上 |
人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの | 2級以上 |
人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの | 2級以上 |
遷延性植物状態 | 1級 |
上肢又は下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの | 3級以上 |
傷病別などの詳細は以下の通りです。
・資料3.一般的事項(障害の状態,傷病,初診日,障害認定日,傷病が治った状態,事後重症による年金,基準傷病、基準障害、はじめて2 級による年金)(72KB)PDF
・資料4.障害認定に当たっての基本的事項(障害の程度,認定の時期,認定の方法)(119KB)PDF
・資料5.眼の障害(147KB)PDF
・資料6.聴覚の障害(92KB)PDF
・資料7.鼻腔機能の障害(14KB)PDF
・資料8.平衡機能の障害(39KB)PDF
・資料9.そしゃく・嚥下機能の障害(50KB)PDF
・資料10.音声又は言語機能の障害(85KB)PDF
・資料11.(肢体)上肢の障害(287KB)PDF
・資料12.(肢体)下肢の障害(251KB)PDF
・資料13.(肢体)体幹・脊柱の機能の障害(97KB)PDF
・資料14.(肢体)肢体の機能の障害(96KB)PDF
・資料15.(参考)肢体の障害関係の測定方法(365KB)PDF
・資料16.精神の障害(374KB)PDF
※精神の障害に係る等級判定ガイドライン(6.6MB)PDF
※診断書(精神の障害用)の記載要領(11.7MB)PDF
※日常生活及び就労に関する状況について(照会)(3.6MB)PDF
・資料17.神経系統の障害(74KB)PDF
・資料18.呼吸器疾患による障害(289KB)PDF
・資料19.(参考)「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)」より抜粋(101KB)PDF
・資料20.心疾患による障害(349KB)PDF
・資料21.腎疾患による障害(157KB)PDF
・資料22.肝疾患による障害(187KB)PDF
・資料23.血液・造血器疾患による障害(288KB)PDF
・資料24.代謝疾患による障害(125KB)PDF
・資料25.悪性新生物による障害(105KB)PDF
・資料26.高血圧症による障害(83KB)PDF
・資料27.その他の疾患による障害(160KB)PDF
・資料28.重複障害(身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合)(56KB)PDF
・資料29.併合等認定基準、別表(基本的事項、併合(加重)認定、総合認定、差引認定)(2,871KB)PDF
・資料30.(参考)国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表第1および第2(119KB)PDF